日用科研品包装机技术参数:
型号 | UTA | UTA | UTA | UTA | UTA | UTA |
99/450 | 120/450 | 150/450 | 120/590 | 150/590 | 180/590 | |
包装材料 | ﹤450 | ﹤450 | ﹤450 | ﹤590 | ﹤590 | ﹤590 |
袋长(mm) | 80-340 | 100-370 | 100-450 | 100-370 | 100-450 | 150-480 |
包装物宽度(mm) | 10-140 | 10-140 | 10-140 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
包装物高度(mm) | 5-35 | 10-50 | 30-75 | 10-50 | 30-75 | 50-100 |
生产能力(包/分钟) | 20-180 | 20-180 | 50-160 | 40-150 | 40-130 | 40-120 |
总功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电源 | 单项AC 220V 50HZ 或 三相AC 380V 50HZ | |||||
电机 | 主电机0.75 kw一台/ 伺服电机0.75 kw一台 | |||||
包装材料 | 适用于热封复合膜:OPP/PE,PT/PE,纸/PE,BOPP/PE等 | |||||
外形尺寸(mm) | 5050×950×1700 | 5050×1150×1700 | ||||
总重量(kg) | 900 | 900 | 900 | 920 | 950 | 1000 |
日用科研品包装机适用范围:
适合包装香皂、透明皂等产品,该机性能稳定,操作简单,能够持续高速运转且故障率低。
?性能特点:
l 彩色触摸屏,可实现数据自动调整、双向追踪、确认切点、自动计数、速度显示、故障点提示。
l 采用单伺服电机控制,袋长切断准确。
l 光电检测及双向追踪,有效消除包装误差,避免物料浪费。
l 定位停车功能,可有效防止停机烫膜。
l 采用PID式自动控制温控仪,控温精度高(±1℃)。
l 可选配安装折角装置。